| 编号 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 详情 |
| 446638 | 常青花园12村 | 75.00 | 2房1厅1卫1厨 | 4/6 | 33.0 | 09月24日 | 详情 |
| 446647 | 常青花园12村 | 69.50 | 2房1厅1卫1厨 | 1/6 | 28.0 | 09月24日 | 详情 |
| 446655 | 常青花园3村均价4000 | 101.00 | 3房1厅1卫1厨 | 4/6 | 41.0 | 09月24日 | 详情 |
| 446664 | 常青花园12小区 | 217.50 | 4房3厅2卫1厨 | 2/6 | 105.0 | 09月24日 | 详情 |
| 446667 | 常青花园4小区 | 100.50 | 3房1厅1卫1厨 | 5/5 | 52.0 | 09月24日 | 详情 |
| 446680 | 红旗渠路红光小区 | 60.35 | 2房1厅1卫1厨 | 8/8 | 20.0 | 09月24日 | 详情 |
| 449609 | 江岸区红旗渠路红光小区 | 57.00 | 1房1厅1卫1厨 | 2/8 | 21.0 | 09月24日 | 详情 |
| 449610 | 江岸区红旗渠路锦绣人家05年的电梯房 | 117.00 | 3房2厅2卫1厨 | 8/12 | 53.8 | 09月24日 | 详情 |
| 449923 | 东西湖区常青花园2村无税 | 69.00 | 2房1厅1卫1厨 | 1/6 | 28.0 | 09月24日 | 详情 |
| 450641 | 东西湖区丽水佳园 | 89.70 | 3房2厅2卫1厨 | 3/8 | 43.0 | 09月24日 | 详情 |
| 最新文章列表 |
还没有发表任何文章,现在就 发表一篇 吧!
| 联系我们 | 诚聘英才 | 投诉建议 | 友情链接 | |