| 编号 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 详情 |
| 438363 | 卓刀泉教师小区虎泉华师东门 | 118.00 | 3房2厅1卫1厨 | 6/7 | 55.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450556 | 银河湾 | 250.00 | 5房3厅3卫1厨 | 6/7 | 63.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450559 | 关西小区 | 80.00 | 2房1厅1卫1厨 | 1/7 | 31.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450560 | 保利花园两房出售 | 80.00 | 2房1厅1卫1厨 | 7/18 | 41.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450561 | 保利花园 | 66.00 | 门面 | 1/18 | 86.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450562 | 锦绣良缘 | 106.00 | 2房2厅1卫1厨 | 3/6 | 43.0 | 11月22日 | 详情 |
| 450563 | 锦绣良缘 | 107.00 | 3房2厅1卫1厨 | 3/6 | 40.0 | 11月22日 | 详情 |
| 451466 |
凤凰花园 0... |
130.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/6 | 36.0 | 11月22日 | 详情 |
| 451899 | 宏景花园 | 265.00 | 5房3厅3卫1厨 | 1/3 | 130.0 | 11月22日 | 详情 |
| 452625 | 玉龙岛花园 | 82.00 | 2房2厅1卫1厨 | 1/5 | 36.0 | 11月22日 | 详情 |
| 联系我们 | 诚聘英才 | 投诉建议 | 友情链接 | |