| 编号 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 详情 |
| 469650 | 锦绣龙城I区 | 89.00 | 2房2厅1卫1厨 | 2/7 | 32.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453797 | 锦绣良缘 | 138.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/6 | 53.8 | 10月03日 | 详情 |
| 453799 | 清水源2期 | 88.00 | 2房2厅1卫1厨 | 3/7 | 42.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453802 | 文豪苑 | 100.16 | 2房2厅1卫1厨 | 4/7 | 55.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453803 | 南湖花园康乐苑 | 88.00 | 2房2厅1卫1厨 | 6/6 | 39.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453804 | 南波湾 | 120.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/6 | 50.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453961 | 翡翠城 | 82.00 | 2房2厅1卫1厨 | 8/30 | 47.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453964 | 华乐苑 | 122.00 | 3房2厅1卫1厨 | 1/6 | 58.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453968 | 金梭花园 | 108.00 | 3房2厅1卫1厨 | 9/12 | 50.0 | 10月03日 | 详情 |
| 453969 | 弘业俊园 | 129.80 | 3房2厅2卫1厨 | 22/29 | 68.0 | 10月03日 | 详情 |
| 最新文章列表 |
还没有发表任何文章,现在就 发表一篇 吧!
| 联系我们 | 诚聘英才 | 投诉建议 | 友情链接 | |